Detailed profile
A dedicated provider profile is available in the VPN Advisor catalog.
Home › Research › Transparency Index
A clear view of how much documentation each catalog record currently exposes and how much of that evidence can be inspected.
This index counts whether four evidence dimensions are recorded. It is not a safety certification, performance score, “best VPN” ranking, user rating or endorsement. A higher coverage count does not mean a provider is safer or faster.
30
catalog records
10
detailed profiles
7
dated pricing checks
5
dedicated audit links
Four documented dimensions
A dedicated provider profile is available in the VPN Advisor catalog.
The displayed pricing link has a recorded provider-page check date.
A relevant provider audit or transparency record has its own source link.
Jurisdiction, network and device fields are recorded in the evidence ledger.
Current working dataset
| Provider | Coverage | Detailed profile | Dated pricing check | Dedicated audit source | Structured profile fields |
|---|---|---|---|---|---|
CyberGhost Detailed profile | 3/4 3 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Recorded | Gap remains | Recorded |
ExpressVPN Detailed profile | 4/4 4 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Recorded | Recorded | Recorded |
IPVanish Detailed profile | 2/4 2 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Gap remains | Gap remains | Recorded |
Mullvad Detailed profile | 3/4 3 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Gap remains | Recorded | Recorded |
NordVPN Detailed profile | 4/4 4 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Recorded | Recorded | Recorded |
Private Internet Access Detailed profile | 3/4 3 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Recorded | Gap remains | Recorded |
Proton VPN Detailed profile | 3/4 3 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Gap remains | Recorded | Recorded |
Surfshark Detailed profile | 4/4 4 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Recorded | Recorded | Recorded |
TunnelBear Detailed profile | 3/4 3 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Recorded | Gap remains | Recorded |
Windscribe Detailed profile | 3/4 3 of 4 documentation dimensions recorded | Recorded | Recorded | Gap remains | Recorded |
Mozilla VPN Market reference | 1/4 1 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Recorded |
AdGuard VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
TorGuard Market reference | 1/4 1 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Recorded |
AirVPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
PrivateVPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
Astrill VPN Market reference | 1/4 1 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Recorded |
HMA VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
Turbo VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
Bitdefender Premium VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
Avast SecureLine VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
AVG Secure VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
Malwarebytes Privacy VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
F-Secure VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
Avira Phantom VPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
Kaspersky VPN Secure Connection Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
NymVPN Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
Trust.Zone Market reference | 1/4 1 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Recorded |
VPN Unlimited Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
FastestVPN Market reference | 1/4 1 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Recorded |
— Perfect Privacy Market reference | 0/4 0 of 4 documentation dimensions recorded | Gap remains | Gap remains | Gap remains | Gap remains |
How to use this page
Inspect source states, check dates, provider-reported fields and gaps for every record.
Open evidence ledgerSee how we separate provider claims, independent records and one-time browser diagnostics.
Read methodologyIf a source has changed, send the exact provider URL so the next edition can be checked.
Contact VPN Advisor